| Aneks ugovora | Aneks ugovora o djelu | Aneks ugovora o radu | Autorski ugovor | Mandat | Neodređeno | Određeno | Ugovor o angažmanu u realizaciji programa | Ugovor o angažovanju | Ugovor o autorskom angažmanu | Ugovor o autorskom djelu | Ugovor o autorskom honoraru | Ugovor o djelu | Ugovor o dopunskom radu | Ugovor o honorarnom angažovanju | Ugovor o izvodjenju predstave | Ugovor o izvršenju posla | Ugovor o poslovnoj saradnji | Ugovor o privremenim i povremenim poslovima | Ugovor o probnom radu | Ugovor o pružanju konsultantskih usluga | Ugovor o pružanju usluga | aneks ugovora o radu | ugovor o finansiranju naučnoistraživačkog projekta | ugovor o konsaltingu | ugovor o prevođenju | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrijevica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Bar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| Berane | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| Bijelo Polje | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Budva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| Cetinje | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 278 |
| Danilovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Golubovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Gusinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Herceg Novi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| Kolašin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Kotor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| Mojkovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Nikšić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 437 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| Petnjica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Plav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Pljevlja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| Plužine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Podgorica | 0 | 39 | 12 | 0 | 12 | 194 | 1438 | 1 | 23 | 21 | 3 | 0 | 1305 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 57 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3149 |
| Rožaje | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Tivat | 0 | 0 | 40 | 14 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Tuzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Ulcinj | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Zeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Žabljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Ukupno | 2 | 41 | 78 | 28 | 16 | 366 | 4817 | 2 | 28 | 21 | 3 | 12 | 2504 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 178 | 1 | 20 | 24 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8181 |
Organ
Opština
|
Lice
|
Sistematizacija
Tip zaposlenja
|
Osnov zasnivanja
|
Datum dostavljanja
Akcije |
|---|---|---|---|---|
JU OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša"
Budva
|
Milica Radoman
|
nastavnik muzičke kulture
Ugovor o dopunskom radu
|
Do 30 dana
|
19.04.2024. 00:00
|
Skupština Crne Gore
Podgorica
|
Dolores Fabian
|
Ugovor o djelu
|
5.06.2023. 00:00
| |
JZU Klinički centar Crne Gore
Podgorica
|
Stojan Radonjić
|
Zaštitar
Određeno
|
Do 30 dana
|
1.06.2023. 00:00
|
JZU Klinički centar Crne Gore
Podgorica
|
Nina Škrijelj
|
Zdrastveni Tehničar
Određeno
|
do 2 mjeseca
|
1.06.2023. 00:00
|
JU OŠ "Braća Bulajić"
Nikšić
|
Lenka Grgurović
|
Nastavnik matematike
Određeno
|
Do 30 dana
|
26.06.2023. 00:00
|
Sekretarijat za inspekcijski nadzor - Nikšić
Nikšić
|
Anđela Backović
|
Ugovor o djelu
|
26.06.2023. 00:00
| |
JU Narodna biblioteka - Rožaje
Rožaje
|
Armina Šutković
|
Samostalni savjetnik 3
Neodređeno
|
Preko postupka javnog oglasa
|
7.06.2023. 00:00
|
Akreditaciono tijelo Crne Gore
Podgorica
|
Irena Rašović
|
Određeno
|
13.06.2023. 00:00
| |
Akreditaciono tijelo Crne Gore
Podgorica
|
Azra Kurtović
|
Određeno
|
13.06.2023. 00:00
| |
Akreditaciono tijelo Crne Gore
Podgorica
|
Ivan Zirojević
|
Određeno
|
13.06.2023. 00:00
|