Aneks ugovora | Aneks ugovora o angažovanju | Autorski ugovor | Mandat | Neodređeno | Određeno | Pripravnik | Ugovor o angažmanu na tehničkoj podršci | Ugovor o angažmanu u realizaciji programa | Ugovor o angažovanju | Ugovor o autorskom angažmanu | Ugovor o djelu | Ugovor o dopunskom radu | Ugovor o gostovanju | Ugovor o honorarnom angažovanju | Ugovor o izvođenju radova | Ugovor o izvršenju posla | Ugovor o organizovanju koncerta | Ugovor o privremenim i povremenim poslovima | Ugovor o probnom radu | Ugovor o pružanju konsultantskih usluga | Ugovor o pružanju usluga | Ugovor o stručnom osposobljavanju | Ugovor o volonterskom radu | ugovor o dodatnom radu | ugovor o izvođenju programa | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrijevica | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Bar | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 335 |
Berane | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Bijelo Polje | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Budva | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Cetinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Danilovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Golubovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Gusinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Herceg Novi | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
Kolašin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Kotor | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
Mojkovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Nikšić | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 629 |
Petnjica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Plav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Pljevlja | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Plužine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Podgorica | 0 | 1 | 3 | 3 | 99 | 857 | 0 | 1 | 1 | 10 | 64 | 616 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1976 |
Rožaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Tivat | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Ulcinj | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Zeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Šavnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Žabljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ukupno | 2 | 1 | 7 | 11 | 258 | 3330 | 1 | 1 | 1 | 14 | 64 | 1427 | 939 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 126 | 1 | 12 | 8 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6248 |
Organ
Opština
|
Lice
|
Sistematizacija
Tip zaposlenja
|
Osnov zasnivanja
|
Datum dostavljanja
Akcije |
---|---|---|---|---|
JPU "Majka Tereza" Tuzi
Tuzi
|
Tamara Ljumović
|
Asistent u nastavi
Određeno
|
Do 30 dana
|
12.01.2023. 00:00
|
Fond za zdravstveno osiguranje
Podgorica
|
Miloš Đikanović
|
Ugovor o djelu
|
1.03.2023. 00:00
| |
JU OŠ "Vuk Karadžić" Berane
Berane
|
Radmila Kastratović
|
Ugovor o djelu
|
1.03.2023. 00:00
| |
JU OŠ Srbija
Bar
|
Jelena Nikić
|
Profesor razredne nastave
Određeno
|
Do 30 dana
|
13.03.2023. 00:00
|
JU OŠ Srbija
Bar
|
Gordana Crnjanski
|
Ugovor o djelu
|
13.03.2023. 00:00
| |
JU Centar za kulturu - Berane
Berane
|
Mirjana Jovanović
|
Ugovor o djelu
|
10.03.2023. 00:00
| |
JU Centar za kulturu - Berane
Berane
|
Armin Rugovac
|
Ugovor o djelu
|
10.03.2023. 00:00
| |
JU Crnogorsko narodno pozorište
Podgorica
|
Marko Pajović
|
Ugovor o djelu
|
10.03.2023. 00:00
| |
JU Elektrotehnička škola Vaso Aligrudić
Podgorica
|
Mensur Taljanović
|
Ugovor o djelu
|
10.03.2023. 00:00
| |
JU "Narodna biblioteka Budve" Budva
Budva
|
Žarko Nerandžić
|
Ugovor o djelu
|
10.03.2023. 00:00
|