Aneks ugovora | Aneks ugovora o angažovanju | Aneks ugovora o djelu | Aneks ugovora o radu | Autorski ugovor | Mandat | Neodređeno | Određeno | Pripravnik | Ugovor o angažmanu na tehničkoj podršci | Ugovor o angažmanu u realizaciji programa | Ugovor o angažovanju | Ugovor o autorskom angažmanu | Ugovor o autorskom djelu | Ugovor o autorskom honoraru | Ugovor o djelu | Ugovor o dopunskom radu | Ugovor o gostovanju | Ugovor o honorarnom angažovanju | Ugovor o izvodjenju predstave | Ugovor o izvođenju radova | Ugovor o izvršenju posla | Ugovor o organizovanju koncerta | Ugovor o poslovnoj saradnji | Ugovor o privremenim i povremenim poslovima | Ugovor o probnom radu | Ugovor o pružanju konsultantskih usluga | Ugovor o pružanju usluga | Ugovor o stručnom osposobljavanju | Ugovor o volonterskom radu | aneks ugovora o radu | ugovor o dodatnom radu | ugovor o finansiranju naučnoistraživačkog projekta | ugovor o izvođenju programa | ugovor o konsaltingu | ugovor o prevođenju | ugovor o uslugama | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrijevica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Bar | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 204 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 876 |
Berane | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 45 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
Bijelo Polje | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
Budva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
Cetinje | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 87 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 543 |
Danilovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Golubovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Gusinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Herceg Novi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
Kolašin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Kotor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
Mojkovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Nikšić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 801 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 315 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 |
Petnjica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Plav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Pljevlja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
Plužine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Podgorica | 0 | 1 | 40 | 12 | 3 | 18 | 330 | 2555 | 0 | 1 | 2 | 44 | 85 | 4 | 0 | 2080 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 118 | 1 | 34 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5621 |
Rožaje | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
Tivat | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 1 | 11 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
Tuzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Ulcinj | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
Zeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Šavnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Žabljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Ukupno | 4 | 1 | 42 | 78 | 35 | 31 | 685 | 8720 | 1 | 1 | 3 | 54 | 85 | 4 | 12 | 4253 | 937 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 | 5 | 319 | 2 | 42 | 34 | 16 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15433 |
Organ
Opština
|
Lice
|
Sistematizacija
Tip zaposlenja
|
Osnov zasnivanja
|
Datum dostavljanja
Akcije |
---|---|---|---|---|
JPU "Majka Tereza" Tuzi
Tuzi
|
Tamara Ljumović
|
Asistent u nastavi
Određeno
|
Do 30 dana
|
12.01.2023. 00:00
|
Skupština Crne Gore
Podgorica
|
Dolores Fabian
|
Ugovor o djelu
|
5.06.2023. 00:00
| |
JZU Klinički centar Crne Gore
Podgorica
|
Stojan Radonjić
|
Zaštitar
Određeno
|
Do 30 dana
|
1.06.2023. 00:00
|
JZU Klinički centar Crne Gore
Podgorica
|
Nina Škrijelj
|
Zdrastveni Tehničar
Određeno
|
do 2 mjeseca
|
1.06.2023. 00:00
|
JU OŠ "Braća Bulajić"
Nikšić
|
Lenka Grgurović
|
Nastavnik matematike
Određeno
|
Do 30 dana
|
26.06.2023. 00:00
|
Sekretarijat za inspekcijski nadzor - Nikšić
Nikšić
|
Anđela Backović
|
Ugovor o djelu
|
26.06.2023. 00:00
| |
JU Narodna biblioteka - Rožaje
Rožaje
|
Armina Šutković
|
Samostalni savjetnik 3
Neodređeno
|
Preko postupka javnog oglasa
|
7.06.2023. 00:00
|
Akreditaciono tijelo Crne Gore
Podgorica
|
Azra Kurtović
|
Određeno
|
13.06.2023. 00:00
| |
Akreditaciono tijelo Crne Gore
Podgorica
|
Irena Rašović
|
Određeno
|
13.06.2023. 00:00
| |
Akreditaciono tijelo Crne Gore
Podgorica
|
Ivan Zirojević
|
Određeno
|
13.06.2023. 00:00
|