| Aneks ugovora | Aneks ugovora o angažovanju | Aneks ugovora o djelu | Aneks ugovora o dopunskom radu | Autorski ugovor | Mandat | Neodređeno | Određeno | Ugovor o angažovanju | Ugovor o djelu | Ugovor o dopunskom radu | Ugovor o izvođenju radova | Ugovor o privremenim i povremenim poslovima | Ugovor o pružanju konsultantskih usluga | Ugovor o pružanju usluga | ugovor o nastupu | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrijevica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Berane | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 129 | 0 | 38 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Bijelo Polje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cetinje | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 148 | 2 | 87 | 114 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 396 |
| Golubovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Gusinje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Herceg Novi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 101 | 0 | 74 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 239 |
| Kotor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 132 | 1 | 102 | 124 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| Mojkovac | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Nikšić | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 57 | 261 | 1 | 129 | 172 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 655 |
| Petnjica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Plav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Pljevlja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 187 | 0 | 180 | 63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| Podgorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rožaje | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Tuzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 66 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Ulcinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Zeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 39 | 1 | 4 | 3 | 5 | 30 | 170 | 1270 | 4 | 714 | 616 | 1 | 82 | 1 | 7 | 3 | 2950 |
Organ
Opština
|
Lice
|
Sistematizacija
Tip zaposlenja
|
Osnov zasnivanja
|
Datum dostavljanja
Akcije |
|---|---|---|---|---|
Služba zaštite i spašavanja - Kotor
Kotor
|
Jovan Vujačić
|
Ugovor o djelu
|
6.10.2022. 00:00
| |
Služba zaštite i spašavanja - Kotor
Kotor
|
Saša Otašević
|
Ugovor o djelu
|
6.10.2022. 00:00
| |
JU Srednja stručna škola Pljevlja
Pljevlja
|
Jelena Drobnjak
|
pomoćnik direktora
Mandat
|
Ugovor o radu
|
19.05.2022. 00:00
|
JU Srednja stručna škola Rožaje
Rožaje
|
Elzana Grlić
|
Nastavnik praktične nastave
Određeno
|
Do 30 dana
|
6.09.2022. 00:00
|
JZU Opšta bolnica Pljevlja
Pljevlja
|
Vesna Dujović
|
Ugovor o dopunskom radu
|
14.09.2022. 00:00
| |
JPU Radost Kotor
Kotor
|
Marija Kankaraš
|
vaspitačica
Određeno
|
Do 30 dana
|
5.09.2022. 00:00
|
JUK Herceg fest Herceg Novi
Herceg Novi
|
Andrija Starčević
|
Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
|
4.08.2022. 00:00
| |
JUK Herceg fest Herceg Novi
Herceg Novi
|
Đorđe Malavrazić
|
Ugovor o djelu
|
4.08.2022. 00:00
| |
JUK Herceg fest Herceg Novi
Herceg Novi
|
Žaneta Đukić Perišić
|
Ugovor o djelu
|
4.08.2022. 00:00
| |
JU Muzeji Kotor
Kotor
|
Maja Vulović
|
Ugovor o djelu
|
4.08.2022. 00:00
|